你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 烘箱 > 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 >精密熱風(fēng)循環(huán)烤箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:精密熱風(fēng)循環(huán)烤箱 適用于烘烤有化學(xué)性氣體烘烤物品,油墨的固化、漆膜的烘干等,廣泛使用于電子、電機(jī)、通訊、電鍍、塑料、五金化工、儀器、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、預(yù)熱、定型、加工等;內(nèi)熱循環(huán),烘烤物件受熱均勻。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-12-26
- 訪 問(wèn) 量:2280
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
精密熱風(fēng)循環(huán)烤箱 設(shè)備特點(diǎn)
高強(qiáng)度、高可靠性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)- 確保了設(shè)備的高可靠性;
工作室材料為SUS304不銹鋼- 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強(qiáng),使用壽命長(zhǎng);
超細(xì)玻璃纖維絕熱材料- 確保將熱量散失減到小;
表面噴塑處理 – 設(shè)備的持久防腐功能和外觀壽命;
高溫硅橡膠密封條 – 確保了設(shè)備大門(mén)的高密封性;
多種可選功能(小車、測(cè)試孔、記錄儀、強(qiáng)制換氣等)了用戶多種功能和測(cè)試的需要;
大門(mén)與加熱器/風(fēng)機(jī)互鎖功能(可選),可以將物料頻繁進(jìn)出對(duì)溫場(chǎng)的減到??;
可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制使用指標(biāo)/定制各種選配功能
溫度可選300℃
溫度控制
可實(shí)現(xiàn)溫度定值控制和程序控制(可選功能),水平/垂直的可選送風(fēng)方式,了客戶實(shí)際負(fù)載使用時(shí)的溫度指標(biāo)達(dá)到優(yōu)效果;
用鎧裝加熱管作為加熱源(不發(fā)紅、無(wú)明火、易更換),大大地提高了設(shè)備的安全性和可靠性;
每臺(tái)電機(jī)均配置過(guò)流(過(guò)熱)保護(hù)/加熱器設(shè)置短路保護(hù),確保了設(shè)備運(yùn)行期間的風(fēng)量及加熱的高可靠性;
鼓風(fēng)與加熱的互鎖功能及獨(dú)立溫度保護(hù)功能,杜絕了設(shè)備干燒或溫度失控的危險(xiǎn)性;
電控關(guān)鍵配件均采用產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和;
精密熱風(fēng)循環(huán)烤箱 主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | AFD 91 | AFDQ 216 | AFD H91 | AFD H216 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 91 | 216 | 91 | 216 | |||
性 | 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20℃)~+200℃ | (環(huán)境溫度+20℃)~+300℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃ | ≤200℃ :±0.6℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | ±3℃ | |||||
升溫時(shí)間 | (周圍環(huán)境溫度+20)~200℃:≤40min | (周圍環(huán)境溫度+20)~200℃:≤60min | |||||
內(nèi)部尺寸(W×H×D mm) | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | |||
外部尺寸(W×H×D mm)※2 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | |||
使用環(huán)境溫度 | 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式 | ||||||
調(diào)溫方式 | 0~+40 ℃ | ||||||
構(gòu)成 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)120W 1臺(tái) | 離心風(fēng)機(jī)120W 1臺(tái) | |||||
風(fēng)門(mén) | 手動(dòng)切換 循環(huán)/換氣 狀態(tài)(風(fēng)門(mén)開(kāi)度可調(diào)節(jié)) | ||||||
控制器 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 程序運(yùn)轉(zhuǎn),定值運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
設(shè)定顯示范圍 | (0~+210&310)℃ | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:1℃,時(shí)間:1min | ||||||
|
| ||||||
操作界面 | 按鍵設(shè)定方式 | ||||||
程序功能 | 2個(gè)可記憶程序,共計(jì)16步,溫度時(shí)間,功能,循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)功能 | ||||||
控制方式 | PID | ||||||
輸入 | PT100型鉑金電阻 | ||||||
附屬功能 | 輸入斷線檢測(cè)功能、上下限溫度過(guò)熱報(bào)警功能、蜂鳴器報(bào)警功能、自動(dòng)溫度過(guò)熱防止功能、異常顯示、報(bào)警號(hào)碼顯示、自行診斷功能、溫度時(shí)間功能、斷電后恢復(fù)動(dòng)作選擇功能、停電保護(hù)功能 | ||||||
重量(kg) | 150 | 170 | 160 | 180 | |||
*大功率(kw) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套,腳輪4個(gè)(活動(dòng)腳輪2個(gè),固定腳輪2個(gè)),試樣電源控制端子1個(gè),3芯(單相+接地線)電源線(長(zhǎng)6米)1條,保險(xiǎn)絲3A 2個(gè),引線孔膠塞及蓋子1個(gè)。 | ||||||
電源 | AC220±10%V 50±0.5Hz單相 | AC220±10%V 50±0.5Hz單相 | |||||
安全裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險(xiǎn)絲、風(fēng)機(jī)溫度開(kāi)關(guān)、控制回路短路保護(hù)保險(xiǎn)絲、上下限溫度報(bào)警 |
- 上一篇:可編程烘箱